发布日期:2023-03-07 05:26    点击次数:184
       

皇冠客服飞机:@seo3687
                     
					
					
| 
|  |  
| 众人推选  智能展望  彩票首页 |  
| 开赛时分 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |  
| 08日04:00(周三) | 01 切尔西 vs 多特蒙德 | 1.85 | 半球 | 2.01 | 1.85 | 3.45 | 3.65 |  
|  | 周一09:00 | 1.90 | 半球 | 1.96 | 1.90 | 3.45 | 3.50 |  
|  | 周一17:00 | 1.90 | 半球 | 1.96 | 1.90 | 3.45 | 3.50 |  
| 08日04:00(周三) | 02 本菲卡 vs 布鲁日 | 2.00 | 一球/球半 | 1.86 | 1.40 | 4.45 | 6.10 |  
|  | 周一09:00 | 1.98 | 一球/球半 | 1.88 | 1.40 | 4.45 | 6.10 |  
|  | 周一17:00 | 1.98 | 一球/球半 | 1.88 | 1.40 | 4.45 | 6.10 |  
| 09日04:00(周四) | 03 拜仁 vs 巴黎圣日耳曼 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.85 | 3.30 |  
|  | 周一09:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.85 | 3.30 |  
|  | 周一17:00 | 1.84 | 半球 | 2.02 | 1.84 | 3.85 | 3.30 |  
| 09日04:00(周四) | 04 热刺 vs AC米兰 | 1.99 | 半球 | 1.87 | 1.99 | 3.20 | 3.40 |  
|  | 周一09:00 | 1.94 | 半球 | 1.92 | 1.94 | 3.35 | 3.45 |  
|  | 周一17:00 | 1.94 | 半球 | 1.92 | 1.94 | 3.35 | 3.45 |  
| 10日01:45(周五) | 05 罗马 vs 皇家社会 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 1.98 | 3.12 | 3.48 |  
|  | 周一09:00 | 1.98 | 半球 | 1.82 | 1.98 | 3.12 | 3.48 |  
|  | 周一17:00 | 1.98 | 半球 | 1.82 | 1.98 | 3.12 | 3.48 |  
| 10日01:45(周五) | 06 葡萄牙皇冠体育 vs 阿森纳 | 2.00 | 受平手/半球 | 1.80 | 3.21 | 3.31 | 2.01 |  
|  | 周一09:00 | 1.70 | 受半球 | 2.10 | 3.00 | 3.31 | 2.10 |  
|  | 周一17:00 | 1.70 | 受半球 | 2.10 | 3.00 | 3.31 | 2.10 |  
| 10日01:45(周五) | 07 勒沃库森 vs 费伦茨瓦罗斯 | 1.96 | 球半 | 1.84 | 1.28 | 5.00 | 7.80 |  
|  | 周一09:00 | 1.96 | 球半 | 1.84 | 1.28 | 5.00 | 7.80 |  
|  | 周一17:00 | 1.96 | 球半 | 1.84 | 1.28 | 5.00皇冠信用怎么开 | 7.80 |  
| 10日01:45(周五) | 08 柏林集中 vs 圣吉罗斯 | 1.81 | 半球/一球 | 1.99 | 1.57 | 3.68 | 4.90 |  
|  | 周一09:00 | 1.81 | 半球/一球 | 1.99 | 1.57 | 3.68 | 4.90 |  
|  | 周一17:00 | 1.81 | 半球/一球 | 1.99 | 1.57 | 3.68 | 4.90 |  
| 10日04:00(周五) | 09 顿涅茨克矿工 vs 费耶诺德 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.61 | 3.40 | 2.31 |  
|  | 周一09:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.61 | 3.40 | 2.31 |  
|  | 周一17:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.61 | 3.40 | 2.31 |  
| 10日04:00(周五) | 10 曼联 vs 贝蒂斯 | 1.98 | 一球/球半 | 1.82 | 1.38 | 4.45 | 6.10 |  
|  | 周一09:00 | 1.98 | 一球/球半 | 1.82 | 1.38 | 4.45 | 6.10 |  
|  | 周一17:00 | 1.98 | 一球/球半 | 1.82 | 1.38 | 4.45 | 6.10 |  
| 10日04:00(周五) | 11 塞维利亚 vs 费内巴切 | 2.03 | 一球 | 1.77 | 1.53 | 3.83 | 5.00 |  
|  | 周一09:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.00 | 1.53 | 3.83 | 5.00 |  
|  | 周一17:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.00 | 1.53 | 3.83 | 5.00 |  
| 10日04:00(周五) | 12 尤文 vs 弗赖堡 | 1.85 | 半球/一球 | 1.95 | 1.58 | 3.63 | 4.80 |  
|  | 周一09:00 | 1.85 | 半球/一球 | 1.95 | 1.58 | 3.63 | 4.80 |  
|  | 周一17:00 | 1.85 | 半球/一球 | 1.95 | 1.58 | 3.63 | 4.80 |  
| 08日03:45(周三) | 13 哈德斯菲尔德 vs 布里斯托尔城 | 1.89 | 平手 | 1.91 | 2.53 | 3.07 | 2.55 |  
|  | 周一09:00 | 2.02 | 平手 | 1.78 | 2.65 | 3.07 | 2.45 |  
|  | 周一17:00 | 2.02 | 平手 | 1.78 | 2.65 | 3.07 | 2.45 |  
| 08日04:00(周三) | 14 雷丁 vs 谢菲联 | 2.05 | 受平手/半球 | 1.75 | 3.15 | 3.31 | 2.03 |  
|  | 周一09:00 | 1.92 | 受半球 | 1.88 | 3.60 | 3.30 | 1.88 |  
|  | 周一17:00 | 1.92 | 受半球 | 1.88 | 3.60 | 3.30 | 1.88 |  | 
  皇冠图片
皇冠直播ios 皇冠足球比分网
皇冠足球比分网