
                     
					
					
| 
|  |  
| 英超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 |  
| 纽卡斯尔联 vs 阿森纳 | 2.46 | 3.65 | 2.70 | 2.10 平手/半球 1.75 | 1.84 平手 2.02 |  
| 西汉姆联 vs 曼联 | 3.49 | 3.72 | 2.01 | 2.09 受平手/半球 1.76 | 2.05 受平手/半球 1.81 |  
| 德甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 |  
| 多特蒙德 vs 沃尔夫斯堡 | 1.46 | 4.95 | 5.89 | 1.93 一球 1.92 | 2.04 一球/球半 1.82 |  
| 意甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 |  
| 王人灵 vs 蒙扎 | 1.97 | 3.31 | 4.09 | 1.97 半球 1.88 | 1.99 半球 1.87 |  
| 那不勒斯 vs 佛罗伦萨 | 1.86 | 3.69 | 4.10 | 1.86 半球 1.79 | 1.89 半球/一球 1.97 |  
| 莱切 vs 维罗纳 | 2.19 | 3.07 | 3.66 | 1.89 平手/半球 1.96 | 1.91 平手/半球 1.95 |  
| 法甲 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 |  
| 欧塞尔 vs 克莱蒙 | 2.30 | 3.29 | 3.15 | 1.98 平手/半球 1.87 | 2.03 平手/半球 1.83 |  
| 南特 vs 斯特拉斯堡 | 2.72 | 3.31 | 2.58 | 2.06 平手 1.79 | 1.92 平手 1.94 |  
| 洛里昂 vs 布雷斯特 | 2.36 | 3.39 | 2.95 | 2.02 平手/半球 1.83 | 1.98 平手/半球 1.88 |  
| 阿雅克肖 vs 图卢兹 | 3.50 | 3.41 | 2.09 | 2.03 受平手/半球 1.82 | 1.98 受平手/半球 1.88 |  
| 里昂 vs 蒙彼利埃 | 1.60 | 4.28 | 5.04 | 1.90 半球/一球 1.95 | 1.83 半球/一球 2.03 |  
| 特鲁瓦 vs 巴黎圣日耳曼 | 8.41 | 5.85 | 1.31 | 2.07 受一球/球半 1.78 | 2.02 受球半/两球 1.84 |  
| 挪超 | 欧洲平均赔率 | 换算盘口 | 澳彩亚洲盘 |  
| 维京 vs 斯托姆加斯特 | 1.55 | 4.25 | 5.18 | 1.83 半球/一球 2.02 | 1.87 一球 1.93 |  
| 利勒斯特罗姆 vs 博多格林特 | 3.07 | 3.59 | 2.13 | 2.00 受平手/半球 1.85 | 1.90 受平手/半球 1.90 |  | 
					
					
					
                    
                    
                        
                    
                    
                “按理我应该说‘恭喜’,但我觉得‘祝你好运’可能更合适。”半年不见酷娱app,记者和扬科维奇半开玩笑地说。
体育博物馆皇冠比分皇冠澳门赌场两个循环比赛过后,皇冠最新网址海宁紫薇队位列第五酷娱app,成功保级;上海长寿队在8支队伍中排名垫底提前出局。分列第六、七位的天涯桥缘(联合智业)队与JJ比赛队将在第二阶段比赛的附加赛中,通过48副牌的比拼争夺最后一个保级名额。